YARIŞMA ARŞİVİ
2025 yarışması
14–17 Ağustos 2025 · Karaçepiş Göleti, İvrindi · Fotoğraflar ve tartım kayıtları
2025
Karaçepiş Göleti’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla yapılan Sportif Amaçlı Amatör Balıkçılık Yarışması’ndan kareler ve tartım kayıtları.
Tabelalardan okunan tartımlar
14fotoğraflanan tartım
3,945 kgen ağır kayıt · Balkes Bursa Carp
63 cmen uzun kayıt · Trimline Carp Team
| Tarih · saat | Takım | Sektör | Boy | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 15.08 · 14:25 | The Perfect Carp Team | 17 | 41 cm | 1,070 kg |
| 15.08 · 15:05 | Trimline Carp Team | 20 | 63 cm | 3,215 kg |
| 15.08 · 16:48 | Trimline Carp Team | 20 | 41 cm | 1,070 kg |
| 15.08 · 17:53 | BLK Carp Team | 18 | 46 cm | 1,650 kg |
| 15.08 · 19:54 | The Perfect Carp Team | 17 | 44 cm | 1,430 kg |
| 16.08 · 06:52 | Polarbear Carp Team | 14 | 48 cm | 1,560 kg |
| 16.08 · 06:58 | Balkes Bursa Carp | 11 | 55 cm | 2,210 kg |
| 16.08 · 09:29 | The Perfect Carp Team | 17 | 54 cm | 2,180 kg |
| 16.08 · 16:42 | Çalı Aytekin Carp Team | 5 | 49 cm | 1,715 kg |
| 16.08 · 16:45 | Trimline Carp Team | 20 | 45 cm | 1,275 kg |
| 16.08 · 17:46 | Eren Av Balık | 8 | 60 cm | 3,785 kg |
| 16.08 | Çalı Aytekin Carp Team | 5 | 49 cm | 1,690 kg |
| 16.08 · 20:08 | The Perfect Carp Team | 17 | 47 cm | 1,620 kg |
| 17.08 · 07:51 | Balkes Bursa Carp | 11 | 62 cm | 3,945 kg |
Bu liste yarışma tabelalarındaki el yazısı kayıtlardan okunmuştur; yalnızca fotoğrafı bulunan tartımları kapsar ve resmî sıralama değildir. Balıklar ölçüldükten sonra suya bırakılmıştır.